|
Deutsches Atlantikwall-Archiv
|
LuftwaffenvermittlungenErläuterungLV - Luftwaffenvermittlung Truppen-Tf-Geräte (Tf a und Tf b) -
Trägerfrequenzgeräte
|
|
(LV) Nummer |
Ort |
Einheit |
Funk-, Tast- und Trägerfrequenzgeräte |
|
LV 1 |
Danzig (PL) | ||
|
LV 2 |
Thorn (PL) | ||
|
LV 3 |
Posen (PL) |
||
|
LV 4 |
Litzmannstadt / Lublin (PL) | ||
|
LV 5 |
Warschau (PL) |
||
|
LV 6 |
Radom |
||
|
LV 7 |
Reichshof / |
||
|
LV 8 |
Krakau (PL) |
||
|
LV 9 |
Angerburg / |
||
|
LV 10 |
Wildpark |
||
|
LDV 11 |
Königsberg |
||
|
LDV 12 |
Biesenthal |
||
| LDV 13 | Senftenberg | ||
|
LDV 14 |
Wiedenbrück (D) |
||
|
LDV15 |
Nürnberg (D) |
||
|
LV 16 |
Rostock (D) |
||
|
LV 17 |
Hamburg (D) |
||
|
LV 18 |
Wien (A) |
||
| LV 19 | Siedlce | ||
|
LV 20 |
Braunschweig (D) |
||
| LV 21 | Zamosc | ||
|
LVV 22 |
Perleburg (D) |
||
| LV 23 | Erfurt (D) | ||
|
LV 24 |
Gießen (D) |
||
|
LV 25 |
München (D) |
||
|
LV 26 |
Jever (D) |
||
|
LV 27 |
Hannover (D) |
||
| LV 28 | Linz (A) | ||
| LV 29 | |||
| LV 30 | Riga | Teile LnBetrAbtl zbV 10 | |
| LV 31 | Krosswitz | ||
|
LVV 32 |
Stettin (D) |
||
|
LV 33 |
Dresden (D) |
||
| LV 34 | Lüdenscheid (D) | ||
| LV 35 | Würzburg (D) | ||
|
LV 36 |
Kiel (D) |
||
|
LV 37 F |
Bassum (D) |
||
|
LV 37 T |
Bremen (D) |
||
| LV 38 | |||
| LV 39 | Metz (F) | ||
| LV 40 | Strassbourg (F) | ||
| LV 41 | Trier (D) | ||
|
LVV 42 |
Köslin |
||
| LV 43 | Halle (D) | ||
| LV 44 | Frankfurt (D) | ||
| LV 45 | Augsburg (D) | ||
|
LV 46 |
Westerland (D) |
||
|
LV 47 |
Magdeburg (D) |
||
| LV 48 | Zichenau | ||
| LV 49 | Prüm (D) | ||
|
LV 50 |
Utrecht (NL) |
||
|
LV 51 |
Insterburg |
||
| LVV 52 |
Hengelo / Gassen (NL) |
||
|
LV 53 |
Breslau (PL) |
||
|
LV 54 |
Köln (D) |
||
| LV 55 | Stuttgart (D) | ||
|
LV 56 |
Flensburg (D) |
||
| LV 57 | Hirschau | ||
| LV 58 | |||
| LV 59 | Mayen (D) | ||
| LV 60 | Brüssel (B) | ||
| LV 61 | Pr. Stargard | ||
| LV 62 | |||
|
LV 63 |
Liegnitz (PL) |
||
|
LV 64 |
|
||
| LV 65 | Feuchtwangen (D) | ||
| LV 66 | |||
| LV 67 | |||
| LV 68 | |||
| LV 69 | |||
| LV 70 | Paris (F) | ||
| LV 71 | |||
|
LV 72 |
Trauenbrietzen (D) |
||
| LV 73 | Myslowitz | ||
|
LV 74 |
Rüdesheim / Taunus (D) |
||
|
LV 77 |
Prag (CS) |
||
|
LV 78 |
Olmütz (CS) |
||
|
LV 79 |
Brünn (CS) |
||
|
LV 80 |
Zwolle (NL) |
||
| LV 81 | |||
| LV 82 | Schwerin (D) | ||
|
LV 83 |
Cosel |
||
| LV 84 | Mannheim (D) | ||
| LV 85 | Hechingen (D) | ||
| LV 86 | |||
| LV 87 | |||
| LV 88 | |||
| LV 89 | |||
| LV 90 | |||
| LV 91 | |||
| LV 92 | Minsk (RUS) | ||
| LV 93 | |||
|
LV 94 |
Gelnhausen (D) |
||
| LV 95 | |||
| LV 96 | Aalborg (DK) | ||
|
LV 97 |
Aarhus (DK) |
||
|
LV 98 |
Kolding (DK) |
||
|
LV 99 |
Kopenhagen (DK) |
||
|
LV |
Grove (Dk) |
||
|
LV |
Esbjerg (DK) |
||
|
LV |
Skanderborg (DK) |
||
|
LV 100 |
Münster (D) |
||
|
LV 110 |
Onhaye (B) |
||
|
LV 220 |
Villers Helon (15km südlich Soissons (F) |
||
| LV 330 | Usingen (D) | ||
| LV 440 | Beauvais (F) | ||
| LV 540 | Weyerbusch / Westerwald (D) | MEK 8, MG 15 | |
| LV 550 | Semmering (A) | ||
| LV 660 | Johannisburg (Ostpreußen) | ||
| LV 770 | Krynica (Karpaten) | ||
|
LV 880 |
Goldap (RUS) |
||
| LV 990 | Kalinowka
bei Winniza (Ukraine) |
||
| LV 1000 | Berchtesgaden (D) | ||
| LV 1100 |
Niedersalzbrunn / Schlesien (PL) |
||
| LV 1200 | Rosengarten
bei Rastenburg / Ostpreußen (PL) |
||
| LV 1300 | Büdingen / Hessen (D) | ||
| LV 1400 | Wasserburg am Inn (D) | ||
| LV 1500 | ? () | ||
| LV 1600 | ? () | ||
| LV 1700 | Dno (RUS) | ||
| LV 1800 | Staraja
Russa / Ilmensee (RUS) |
||
| LV 1900 | ? () | ||
| LV 2000 | Bad
Liebenstein / Thüringen (D) |
||
| LV 3000 | Wasserburg am Inn (D) | Doppel mit LV 1400? | |
| LV 4000 | Umratshausen
bei Prien (D) |
||
|
(ehemals) Jugoslawien |
|||
|
LV |
Belgrad |
| (LV) Nummer | Ort | Einheit | Funk-, Tast- und Trägerfrequenzgeräte |
| LV | Oslo | ||
| LV | Bergen | ||
| LV | Drontheim | ||
| LV | Stavanger |
| (LV) Nummer | Ort | Einheit | Funk-, Tast- und Trägerfrequenzgeräte |
| LV | Libramont | ||
| LV | Charleville |
| (LV) Nummer | Ort | Einheit | Funk-, Tast- und Trägerfrequenzgeräte |
| LV | Cambrai | ||
| LV | Guise | ||
| LV | St. Clair | ||
| LV | Bonnierès | ||
| LV | Dreux | ||
| LV | Etampes | ||
| LV | Nemours | ||
| LV | Rouen | ||
| LV | Trouville | ||
| LV | Caen | ||
| LV | St. Lô | ||
| LV | Cherbourg | ||
| LV | Julvigny | ||
| LV | Nogent | ||
| LV | Le Mans | ||
| LV | Laval | ||
| LV | Avranches | ||
| LV | Rennes | ||
| LV | Dinan | ||
| LV | Dinard | ||
| LV | St. Brieuc | ||
| LV | La Fleche | ||
| LV | Angers | ||
| LV | Nantes | ||
| LV | Redon | ||
| LV | Quimper | ||
| LV | Quimperle | ||
| LV | Vannes | ||
| LV | Landerneau | ||
| LV | Brest | ||
| LV | Marseille | ||
| LV | Lyon | ||
| LV | Avignon | ||
| LV | Viedauban |
| (LV) Nummer | Ort | Einheit | Funk-, Tast- und Trägerfrequenzgeräte |
| LV | Bozen | MG 15 | |
| LV | Bologna | ||
| LV | Turin | ||
| LV | Padua | ||
| LV | Verona | MG 15, MEK 8 | |
| LV | Udine | ||
| LV | Mailand | MG 15, Tf b 1 bis 4 | |
| LV | Neapel | Teile 3. LnAbt Italien | |
| LV | Catania | Teile 3. LnAbt Italien | |
| LV | Brindisi | Teile 3. LnAbt Italien | |
| LV | Tarent | Teile 3. LnAbt Italien | |
| LV | Foggia | Teile 3. LnAbt Italien | |
| LV | Trapani | ||
| Sardinien | |||
| LV | Olbia | ||
| LV | Sassari | ||
| LV | Furtei | ||
| LV | Catania | ||
| LV | Cagliari |
| (LV) Nummer | Ort | Einheit | Funk-, Tast- und Trägerfrequenzgeräte |
| LV | Tunis |
| (LV) Nummer | Ort | Einheit | Funk-, Tast- und Trägerfrequenzgeräte |
| LV | Suwalki | ||
| LV | Bromberg | ||
| LV | Tschenstochau | ||
| LV | Reval | ||
| LV | Pernau | Teile LnBetrAbtl zbV 10 |
| (LV) Nummer | Ort | Einheit | Funk-, Tast- und Trägerfrequenzgeräte |
| LV | Villach | MEK 8, Tf B Geräte | |
| LV | Toplach | MEK 8, Tf B Geräte | |
| LV | Bruneck | MG 15 |
| (LV) Nummer | Ort | Einheit | Funk-, Tast- und Trägerfrequenzgeräte |
| LV | Puschkin | ||
| LV | Siverskaja (Wyra) | ||
| LV | Pleskau | ||
| LV | Dünaburg | ||
| LV | Kowno | ||
| LV | Tschudowo | ||
| LV | Ljuban | ||
| LV | Tossno | ||
| LV | Wilna | ||
| LV | Obliwskaja | ||
| LV | Duchowschtschina | Teile LnRgt 22 | |
| LV | Rshew | Teile LnRgt 22 | |
| LV | Kalinin (Twer) | Teile LnRgt 22 | |
| LV | Schimsk | ||
| LV | Wyra | ||
| LV | Porchow | ||
| LV | Scholtzy | 3. LnBetrAbt. zbV 10 | |
| LV | Nowgorod | ||
| LV | Nekrassino | Teile LnRgt 22 | |
| LV | Dschdowo | ||
| LDV | Kiew (F) | ||
| LV | Gomel (T) | ||
| LV | Molodetschno | ||
| LV | Witebsk | 1./LnRgt 22 | |
| LV | Orscha | ||
| LV | Roslawl | Teile LnRgt 23 | |
| LV | Gshatsk | ||
| LV | Juchow | ||
| LV | Moshaisk | ||
| LV | Lipitzy | 5./LnRgt 38 | |
| LV | Bjelaja Zerkow | ||
| LV | Kirwograd | ||
| LV | Polotwa | ||
| LV | Smolensk | 2./LnRgt 10 | |
| LV | Roslawl | ||
| LV | Juchnow | ||
| LV | Orel | ||
| LV | Konotop | ||
| LV | Blelopolje | ||
| LV | Charkow | Teile LnRVAbt. z.b.V. (mot.) 3 |
|
| LV | Krasnograd | Teile LnRVAbt. z.b.V. (mot.) 3 |
|
| LV | Stalino | ||
| LV | Dnjepropetrowsk | Teile LnRVAbt. z.b.V. (mot.) 3 |
|
| LV | Saporoshje | Teile LnRVAbt. z.b.V. (mot.) 3 |
|
| LV | Konstantinowka | Teile LnRVAbt. z.b.V. (mot.) 3 |
|
| LV | Isjum | Teile LnRVAbt. z.b.V. (mot.) 3 |
|
| LV | Gussarowka | Teile LnRVAbt. z.b.V. (mot.) 3 |
|
| LV | Wolochoff-Jar | Teile LnRVAbt. z.b.V. (mot.) 3 |
|
| LV | Bjelgorod | Teile LnRVAbt. z.b.V. (mot.) 3 |
|
| LV | Kursk | ||
| LV | Schtschigry | ||
| LV | Tschir | 1./LnBetrAbt z.b.V 12 | |
| LV | Stalingrad / Pitomnik (Flugfeld) |
1./LnBetrAbt z.b.V 14 |
| (LV) Nummer | Ort | Einheit | Funk-, Tast- und Trägerfrequenzgeräte |
| LV | Budapest | ||
| LV | Rosengart | ||
| LV | Belgaden | ||
| LV | Wildon (Östm) |
| (LV) Nummer | Ort | Einheit | Funk-, Tast- und Trägerfrequenzgeräte |
| LV | Sofia | ||
| LV | Plowdiw (Philippopel) | ||
| LV | Kumanovo | ||
| LV | Skopje | ||
| LV | Petric | ||
| LV | Burgas | ||
| LV | Varna |
| (LV) Nummer | Ort | Einheit | Funk-, Tast- und Trägerfrequenzgeräte |
| LV | Bukarest |
|
Stand: 22. März 2023Impressum |